Neformalus vaiko švietimas
Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
2023–2024 m. m. I pusmečiui
(PATVIRTINTA Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023-09- 13 įsakymu Nr. 1-28)
Eil. Nr. | Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimo pavadinimas | Vadovo vardas, pavardė | Valandų, skirtų programai įgyvendinti, skaičius per savaitę | Programos užsiėmimų laikas | Užsiėmimų vieta | |
Savaitės diena | Pradžios ir pabaigos laikas | |||||
1. | Drąsūs, stiprūs, vikrūs (DSV), kvadratas | Asta Čatrauskaitė | 1 | KETVIRTADIENIS | 14.00-14.45 | Sporto salė |
2. | Drąsūs, stiprūs, vikrūs (DSV), kvadratas | Nerijus Pakalnis | 1 | ANTRADIENIS | 14.00-14.45 | Sporto salė |
3. | Tinklinis (7-8 kl. mergaitėms) | Asta Čatrauskaitė | 1 | PIRMADIENIS | 14.50-15.35 | Sporto salė |
4. | Mergaičių futbolas | Asta Čatrauskaitė | 1 | KETVIRTADIENIS | 14.50-15.35 | Sporto salė, stadionas |
5. | Krepšinis (6-8 klasių vaikinai) | Nerijus Pakalnis | 1 | TREČIADIENIS | 15.35-16.20 | Sporto salė |
6. | Tinklinis (7-8 klasių vaikinai) | Nerijus Pakalnis | 1 | TREČIADIENIS | 14.50-15.35 | Sporto salė |
7. | Matematika+ | Vaiva Kavaliauskaitė | 1 | TREČIADIENIS | 14.50-15.35 | 308 kabinetas |
8. | Pažink savo kraštą | Danguolė Urbanavičienė | 2 | ANTRADIENIS | 14.50-15.35 | 118 kabinetas |
TREČIADIENIS | ||||||
9. | Grafikos dirbtuvės | Rita Suchockienė | 1 | KETVIRTADIENIS | 14.00-14.45 | 202 kabinetas |
10. | Jaunųjų inovatorių būrelis | Edvardas Gatelis | 2 | ANTRADIENIS | 14.00-15.30 | 203 kabinetas |
11. | Skaitytojų klubas | Merine Pushklevichiene | 1 | KETVIRTADIENIS | 14.00-14.45 | 102 kabinetas |
12. | Jaunųjų keliautojų klubas | Renata Žygienė | 2 | PIRMADIENIS
(išskyrus dienas, kai vykstama į išvykas) |
14.00-15.30 | 222 kabinetas |