Mokinių pavežėjimas
(Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-53)
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA
MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ VAŽIAVIMO TVARKARAŠČIO
2022 – 2023 M.M.
PROJEKTAS
Rugsėjo mėnesį autobusų maršrutai ir grafikai gali būti koreguojami.
Į MOKYKLĄ:
I maršrutas: MYKOLAS STANKEVIČIUS, tel. Nr. 8 621 78955.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
7.00 | Šešuolėliai II |
7.05 | Gavėniai |
7.10 | Motiejūnai |
7.16 | Širvintų pradinė mokykla |
7.19 | „Atžalyno“ progimnazija |
II maršrutas; vairuotojas MYKOLAS STANKEVIČIUS, tel. Nr. 8 621 78955
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
7.25 | Kabalda |
7.31 | Širvintų pradinė mokykla |
7.33 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
III maršrutas; vairuotojas MYKOLAS STANKEVIČIUS, tel. Nr. 8 621 78955
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
7.43 | Černiškės |
7.45 | Puoriai (Kalno g. 3) |
7.50 | Kieliai |
7.55 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
7.57 | Širvintų pradinė mokykla |
IV maršrutas; vairuotojas ARŪNAS GUDONIS, tel. Nr. 8 630 27126.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
6.55 | Anciūnai |
7.02 | Staškūniškis |
7.06 | Navasiolkai |
7.10 | Limonys |
7.18 | Kiaukliai |
7.28 | Šešuolėliai I |
7.36 | Zibalai |
7.44 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
7.50 | Širvintų pradinė mokykla |
7.55 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
V Maršrutas; vairuotojas VACLOVAS BUTKUS, tel. Nr. 8 687 34733.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
7.00 | Alionys I |
7.03 | Krašiena |
7.08 | Miegučiai |
7.11 | Šiauliai |
7.17 | Jauniūnai |
7.30 | Medžiukai |
7.48 | Širvintų pradinė mokykla |
7.53 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
IŠ MOKYKLOS:
I maršrutas; vairuotojas ARŪNAS GUDONIS, tel. Nr. t8 630 27126.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
13.00 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
13.05 | Širvintų pradinė mokykla |
13.10 | Kabalda |
13.15 | Motiejūnai |
13.20 | Gavėniai |
13.25 | Šešuolėliai II |
13.40 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
II maršrutas; vairuotojas MYKOLAS STANKEVIČIUS, tel. Nr. 8 621 78955
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
13.55 | Širvintų pradinė mokykla |
14.00 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
14.05 | Družai |
14.10 | Šileliai |
14.25 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
III maršrutas; vairuotojas MYKOLAS STANKEVIČIUS, tel. Nr. 8 621 78955.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
14.25 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
14.28 | Širvintų pradinė mokykla |
14.35 | Kabalda |
14.40 | Motiejūnai |
14.45 | Gavėniai |
14.50 | Šešuolėliai II |
14.55 | Pajuodžiai |
IV Maršrutas; vairuotojas ARŪNAS GUDONIS, tel. Nr. t8 630 27126.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
14.00 | Širvintų pradinė mokykla |
14.03 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija (stot.) |
14.15 | Anciūnai |
14.22 | Zibalai |
14.27 | Staškūniškis |
14.30 | Navasiolkai |
14.34 | Limonys |
14.42 | Kiaukliai |
14.50 | Šešuolėliai I |
V Maršrutas; vairuotojas VACLOVAS BUTKUS tel. Nr. 8 687 34733.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
14.00 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
14.05 | Širvintų pradinė mokykla (prie mokyklos) |
14.10 | Peliškiai |
14.17 | Alionys I |
14.20 | Krašiena |
14.23 | Miegučiai |
14.26 | Šiauliai |
14.33 | Jauniūnai |
14.55 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
VI Maršrutas; vairuotojas VACLOVAS BUTKUS tel. Nr. 8 687 34733.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
15.00 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
15.03 | Širvintų pradinė mokykla |
15.05 | Širvintų aut. stotis |
15.10 | Juodeliai |
15.15 | Kieliai |
15.20 | Puoriai (Kalno g. 3) |
15.18 | Černiškės |
15.22 | Jauniūnai |
15.35 | Medžiukai |