Mokinių pavežėjimas
(Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-53)
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA
MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ VAŽIAVIMO TVARKARAŠČIO
2020 – 2021 M.M.
PROJEKTAS
RUGSĖJO MĖNESĮ AUTOBUSŲ MARŠRUTAI IR GRAFIKAI GALI BŪTI KOREGUOJAMI.
Į MOKYKLĄ:
I maršrutas: MYKOLAS STANKEVIČIUS, tel. Nr. 8 621 78955.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
7.00 | Šešuolėliai II |
7.05 | Gavėniai |
7.10 | Motiejūnai |
7.16 | Širvintų pradinė mokykla |
7.19 | „Atžalyno“ progimnazija |
II maršrutas; vairuotojas MYKOLAS STANKEVIČIUS, tel. Nr. 8 621 789
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
7.20 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
7.25 | Kabalda |
7.31 | Širvintų pradinė mokykla |
7.33 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
III maršrutas; vairuotojas ARŪNAS GUDONIS, tel. Nr. 8 630 27126.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta | Pastabos |
6.55 | Anciūnai | |
7.02 | Staškūniškis | |
7.06 | Navasiolkai | |
7.10 | Limonys | |
7.18 | Kiaukliai | |
7.28 | Šešuolėliai I | |
7.36 | Zibalai | Išlipa Zibalų mokiniai |
7.44 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | |
7.50 | Širvintų pradinė mokykla | |
7.55 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Maisto vežimas |
8.00 | Zibalai |
IV maršrutas; vairuotojas ARŪNAS GUDONIS, tel. Nr.8 630 27126.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta | Pastabos |
10.45 | Zibalai | |
10.55 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Maisto vežimas |
11.15 | Zibalai |
V Maršrutas; vairuotojas VACLOVAS BUTKUS, tel. Nr. 8 687 34733.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
6.50 | Alionys I |
6.52 | Krašiena |
7.05 | Pamusė |
7.15 | Šiauliai |
7.32 | Širvintų pradinė mokykla |
7.35 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
VI Maršrutas; vairuotojas VACLOVAS BUTKUS, tel. Nr. 8 8 687 34733.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
7.35 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
7.40 | Stot. ,,Šilelis“ |
7.45 | Puoriai (Kalno g. 3) |
7.50 | Juodeliai |
7.55 | Širvintų pradinė mokykla |
7.57 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
IŠ MOKYKLOS:
I maršrutas; vairuotojas MYKOLAS STANKEVIČIUS, tel. Nr. 8 621 78955.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
13.00 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
13.05 | Širvintų pradinė mokykla |
13.10 | Kabalda |
13.15 | Motiejūnai |
13.20 | Gavėniai |
13.25 | Šešuolėliai II |
13.40 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
II maršrutas; vairuotojas MYKOLAS STANKEVIČIUS, tel. Nr. 8 621 7895.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
13.50 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
13.55 | Širvintų pradinė mokykla |
14.00 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
14.05 | Družai |
14.10 | Šileliai |
14.20 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
III maršrutas; vairuotojas MYKOLAS STANKEVIČIUS, tel. Nr. 8 621 78955.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta |
14.20 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija |
14.22 | Širvintų pradinė mokykla |
14.30 | Kabalda |
14.35 | Motiejūnai |
14.40 | Gavėniai |
14.45 | Šešuolėliai II |
IV Maršrutas; vairuotojas ARŪNAS GUDONIS, tel. Nr. t8 630 27126.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta | Pastabos |
13.20 | Anciūnai | |
13.25 | Zibalai | |
13.40 | Stot. „Ligoninė“, Širvintos | |
13.45. | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija (kiemas) | Indų pristatymas |
14.00 | Širvintų pradinė mokykla | |
14.05 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija (stot.) | |
14.20 | Anciūnai | |
14.25 | Zibalai | Įlipa Zibalų vaikai |
14.27 | Staškūniškis | |
14.30 | Navasiolkai | |
14.34 | Limonys | |
14.42 | Kiaukliai | |
14.50 | Šešuolėliai I |
V Maršrutas; vairuotojas VACLOVAS BUTKUS tel. Nr. 8 687 34733.
Laikas (val.) | Sustojimo vieta | Pastabos |
13.55 | Kaštanėlių g., Širvintos | |
14.00 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | |
14.05 | Širvintų pradinė mokykla (prie mokyklos) | |
14.16 | Pajuodžiai | |
14.19 | Alionys II | |
14.21 | Alionys I | |
14.24 | Krašiena | |
14.30 | Pamusė | |
14.40 | Šiauliai | |
15.00 | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Maisto vežimas |